Pasion Celeste y Blanca

domingo, 27 de enero de 2013

Ellos son los encargados del grupo


 Luis cruz - Director tecnico
Juan Cruz- Ayudante de Campo
Juan Manuel Semenza - Preparador Fisico
Matias Cruz - Preparador Fisico
Jorge Bustos - Preparador Fisico
Juan De Mario - Ayudante de Campo 
Marcelo Cima - Ayudante de Campo

Nestor Tumino - Utilero
Rodolfo Pelli  - Secretario administrativo

Pajaro Ovejero-  Colaborador
Tito Portillo - Colaborador


Ignacio Cataño - ColaboradorTambien colaboran con el plantel: * MARTIN DE LA FUENTE*SANTIAGO DE LA FUENTE*LUIS SELGAS * JERONIMO CORTEZ - PSICOLOGO


        

Publicado por San Martin de Los Hornos en 12:27
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Entrada más reciente Entrada antigua Inicio

Mi foto
San Martin de Los Hornos
Los Hornos, Buenos Aires, Argentina
El mas grande...Lejos
Ver todo mi perfil

LOS PLANTELES

LOS PLANTELES
TORNEO DEL INTERIOR 2013

PRIMERA 2013

CAMPEON 2012

ASCENSO 2011

CAMPEÓN 1983

LA GENTE Y SUS TRAPOS

LA GENTE Y SUS TRAPOS







Archivos del blog

  • ►  2011 (171)
    • 13/3 - 20/3 (14)
    • 20/3 - 27/3 (9)
    • 27/3 - 3/4 (9)
    • 3/4 - 10/4 (8)
    • 10/4 - 17/4 (12)
    • 17/4 - 24/4 (11)
    • 24/4 - 1/5 (8)
    • 1/5 - 8/5 (6)
    • 8/5 - 15/5 (9)
    • 15/5 - 22/5 (8)
    • 22/5 - 29/5 (6)
    • 29/5 - 5/6 (1)
    • 5/6 - 12/6 (2)
    • 12/6 - 19/6 (2)
    • 19/6 - 26/6 (1)
    • 26/6 - 3/7 (2)
    • 3/7 - 10/7 (2)
    • 10/7 - 17/7 (3)
    • 17/7 - 24/7 (2)
    • 24/7 - 31/7 (1)
    • 31/7 - 7/8 (3)
    • 7/8 - 14/8 (4)
    • 14/8 - 21/8 (3)
    • 21/8 - 28/8 (3)
    • 28/8 - 4/9 (4)
    • 4/9 - 11/9 (3)
    • 11/9 - 18/9 (4)
    • 18/9 - 25/9 (2)
    • 25/9 - 2/10 (1)
    • 2/10 - 9/10 (2)
    • 9/10 - 16/10 (6)
    • 16/10 - 23/10 (1)
    • 23/10 - 30/10 (2)
    • 30/10 - 6/11 (5)
    • 6/11 - 13/11 (4)
    • 13/11 - 20/11 (2)
    • 20/11 - 27/11 (1)
    • 27/11 - 4/12 (2)
    • 4/12 - 11/12 (2)
    • 25/12 - 1/1 (1)
  • ►  2012 (55)
    • 8/1 - 15/1 (2)
    • 15/1 - 22/1 (1)
    • 19/2 - 26/2 (1)
    • 26/2 - 4/3 (2)
    • 4/3 - 11/3 (2)
    • 11/3 - 18/3 (2)
    • 18/3 - 25/3 (1)
    • 25/3 - 1/4 (3)
    • 1/4 - 8/4 (1)
    • 8/4 - 15/4 (4)
    • 15/4 - 22/4 (2)
    • 22/4 - 29/4 (1)
    • 29/4 - 6/5 (1)
    • 6/5 - 13/5 (1)
    • 13/5 - 20/5 (1)
    • 27/5 - 3/6 (1)
    • 10/6 - 17/6 (1)
    • 17/6 - 24/6 (1)
    • 24/6 - 1/7 (1)
    • 15/7 - 22/7 (1)
    • 26/8 - 2/9 (2)
    • 2/9 - 9/9 (4)
    • 9/9 - 16/9 (3)
    • 16/9 - 23/9 (2)
    • 23/9 - 30/9 (2)
    • 30/9 - 7/10 (2)
    • 14/10 - 21/10 (2)
    • 21/10 - 28/10 (1)
    • 28/10 - 4/11 (1)
    • 4/11 - 11/11 (1)
    • 11/11 - 18/11 (1)
    • 18/11 - 25/11 (1)
    • 25/11 - 2/12 (1)
    • 9/12 - 16/12 (1)
    • 30/12 - 6/1 (1)
  • ▼  2013 (47)
    • 20/1 - 27/1 (1)
    • 27/1 - 3/2 (2)
    • 3/2 - 10/2 (1)
    • 10/2 - 17/2 (1)
    • 17/2 - 24/2 (2)
    • 24/2 - 3/3 (2)
    • 3/3 - 10/3 (2)
    • 10/3 - 17/3 (1)
    • 17/3 - 24/3 (1)
    • 24/3 - 31/3 (2)
    • 31/3 - 7/4 (1)
    • 7/4 - 14/4 (1)
    • 21/4 - 28/4 (2)
    • 28/4 - 5/5 (2)
    • 12/5 - 19/5 (2)
    • 19/5 - 26/5 (1)
    • 26/5 - 2/6 (1)
    • 2/6 - 9/6 (1)
    • 9/6 - 16/6 (1)
    • 16/6 - 23/6 (1)
    • 23/6 - 30/6 (2)
    • 30/6 - 7/7 (1)
    • 14/7 - 21/7 (1)
    • 21/7 - 28/7 (2)
    • 4/8 - 11/8 (1)
    • 11/8 - 18/8 (1)
    • 25/8 - 1/9 (2)
    • 3/11 - 10/11 (2)
    • 17/11 - 24/11 (1)
    • 24/11 - 1/12 (1)
    • 1/12 - 8/12 (1)
    • 8/12 - 15/12 (2)
    • 15/12 - 22/12 (1)
    • 22/12 - 29/12 (1)

Visitas

Free Hit Counter

Dejanos tu Mensaje

COLABORAN CON EL CLUB

COLABORAN CON EL CLUB
SUPERMERCADOS EL NENE

MILEÑO BAILABLE

MILEÑO BAILABLE
511 Y 14

ATARDECER CELESTE

ATARDECER CELESTE
99.7 modelo argentino- lunes y jueves 17 hs

Contactanos

Contactanos
sanmartinlh@live.com.ar
Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.